<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Color Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.vostok.es/blog/color-oracle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vostok.es/blog/color-oracle</link>
	<description>This is where the Vostok crew blogs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Itákora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas sobre HCI</title>
		<link>http://www.vostok.es/blog/color-oracle/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Itákora &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas sobre HCI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 23:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/2007/color-oracle/#comment-62</guid>
		<description>[...] Herramienta para verificar que una web es accesible para daltónicos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Herramienta para verificar que una web es accesible para daltónicos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rots.cl &#187; Blog Archive &#187; Color Oracle</title>
		<link>http://www.vostok.es/blog/color-oracle/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>rots.cl &#187; Blog Archive &#187; Color Oracle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 18:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vostok.es/blog/2007/color-oracle/#comment-58</guid>
		<description>[...] una aplicación solo para mac para simular distintos problemas de daltonismo. A través de el Cosmonauta he descubierto Color Oracle, que es una pequeña aplicacion, disponible para Windows, linux y Mac, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una aplicación solo para mac para simular distintos problemas de daltonismo. A través de el Cosmonauta he descubierto Color Oracle, que es una pequeña aplicacion, disponible para Windows, linux y Mac, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.261 seconds -->
